目次
【くっすんのお得情報】ANA国内線タイムセール開催!沖縄・北海道がお得!10/1~10/28搭乗分
販売は8月10日から16日まで!
こんにちは!くっすんです。
今回はANA(全日空)の国内線タイムセールについてお伝えしようと思います。
今回のANAタイムセールはJAL(日本航空)に続いて、10月搭乗分のタイムセールとなります。日本航空よりも、お得な路線が多く対象便も多いので、このセールを使ってどこかに旅行へ行きませんか?
ANA国内線タイムセールについて
ANA公式サイトより
ANA国内線タイムセールは、ANA(全日空)が不定期で行うタイムセールです。そのため、いつでも購入可能な航空券よりもさらに安く購入することができます。
このタイムセールはセールの日数が1週間しかなく、販売前日の8月9日にセールを行うと発表したので余裕を持って旅の計画をすることが出来ないのが特徴です。旅行などにセール運賃を利用したい人はセール情報が発表されたら、すぐに計画しないといけないので大変かもしれません。
しかし、出張などすでに日程が決まっている人には大変お得なチャンスなので、この機会にお安い航空券をゲットしちゃいましょう!
そして、今からの購入でも、販売座席数が多いので多くの路線でまだまだセール運賃で購入可能です。
ANA(全日空)国内線航空券が安く買える!
ANA公式サイトより
セール価格の期間は?
今回のセール販売期間は、8月10日(木)0時から8月16日(水)23時59分まで。
対象搭乗期間は、10月1日(日)から10月28日(土)までの1か月となっています。
お得な路線は?
今回の対象路線・便は以下よりご覧ください。
「ANA SUPER VALUE SALE」 運賃額一覧
今回のタイムセールも羽田・伊丹・中部を発着とする便がお得です。また新千歳・沖縄(那覇)方面は普段のセールよりも平日であればお得になっているので、この機会に旅行に行くのもおすすめです。
| 区間 | セール運賃(平日/土休日) | 参考価格 |
| 東京(羽田)~沖縄(那覇) | 13,810円/13,810円 | 15,460円 |
| 東京(羽田)~札幌(新千歳) | 9,540円/11,740円 | 18,870円 |
| 東京(羽田)~福岡 | 10,380円/12,580円 | 16,980円 |
| 東京(羽田)~大阪(伊丹) | 8,410円/9,510円 | 12,370円 |
| 大阪(伊丹)~沖縄(那覇) | 9,380円/11,580円 | 18,180円 |
| 大阪(伊丹)~札幌(新千歳) | 9,510円/11,710円 | 16,330円 |
| 大阪(伊丹)~福岡 | 8,150円/8,150円 | 11,890円 |
| 名古屋(中部)~福岡 | 9,550円/9,550円 | 13,200円 |
参考価格は、10月2日(月)のスーパーバリュー45運賃。(空港使用料込み)
セール運賃を見ると、どの路線もスーパーバリュー45運賃よりもかなり安い価格となっています。
また、大阪(伊丹)~東京(羽田)・大阪(伊丹)~福岡・名古屋(中部)~福岡は、新幹線よりも安いお値段となっているため、新幹線ユーザーにもおすすめなセールです。
今回のセールは、ほとんどの路線が7700円から12100円の値段で販売されているため、大変お得な金額になっています。
予約方法は?
ANA ウェブサイト(公式サイト)またはスマートフォン(公式アプリ)からの予約限定となります。お問い合わせ窓口(電話・メール)、空港では予約できません。


セールの実施に伴い、アクセスの集中が考えられます。そのため、繋がらない時は繋がるまで待つ勇気が必要です。
販売画面に移ると、スーパーバリューセール運賃と表示されていれば購入することが可能です。なお満席の場合は購入できません。
タイムセール対象便は?【羽田発着】
東京(羽田)~沖縄(那覇)
13,810円(平日)/13,810円(土休日)
| 対象便 | 羽田発 | 那覇着 |
| ANA461 | 6:15 | 8:55 |
| ANA993 | 6:35 | 9:15 |
| ANA471 | 11:30 | 14:20 |
| ANA473 | 13:05 | 15:45 |
| ANA475 | 14:30 | 17:10 |
| ANA477 | 15:30 | 18:10 |
| ANA1095 | 16:25 | 19:05 |
| ANA1097 | 16:55 | 19:35 |
| ANA479 | 20:00 | 22:35 |
| 対象便 | 那覇発 | 羽田着 |
| ANA460 | 8:00 | 10:20 |
| ANA994 | 10:00 | 12:25 |
| ANA462 | 11:00 | 13:25 |
| ANA464 | 12:05 | 14:30 |
| ANA996 | 13:05 | 15:30 |
| ANA476 | 19:05 | 21:30 |
| ANA1096 | 19:55 | 22:20 |
| ANA1098 | 20:35 | 23:00 |
| ANA478 | 21:10 | 23:30 |
東京(羽田)~札幌(新千歳)
9,540円(平日)/11,740円(土休日)
| 対象便 | 羽田発 | 新千歳着 |
| ANA987 | 6:25 | 7:55 |
| ANA4711※ | 6:55 | 8:25 |
| ANA51 | 7:00 | 8:30 |
| ANA53 | 8:00 | 9:30 |
| ANA4715※ | 8:15 | 9:45 |
| ANA55 | 9:00 | 10:35 |
| ANA57 | 9:30 | 11:05 |
| ANA59 | 10:00 | 11:35 |
| ANA4719※ | 10:15 | 11:45 |
| ANA61 | 11:00 | 12:35 |
| ANA4721※ | 11:50 | 13:25 |
| ANA63 | 12:00 | 13:25 |
| ANA4723※ | 12:50 | 13:35 |
| ANA65 | 13:00 | 14:35 |
| ANA4725※ | 13:50 | 15:25 |
| ANA67 | 14:00 | 15:35 |
| ANA69 | 15:00 | 16:30 |
| ANA4729※ | 15:50 | 17:20 |
| ANA71 | 16:00 | 17:30 |
| ANA73 | 17:00 | 18:35 |
| ANA4731※ | 17:50 | 19:20 |
| ANA75 | 18:00 | 19:35 |
| ANA4735※ | 18:50 | 20:20 |
| ANA77 | 19:00 | 20:30 |
| ANA79 | 20:00 | 21:35 |
| ANA4737※ | 20:15 | 21:45 |
| ANA81 | 20:35 | 21:45 |
| ANA4739※ | 21:00 | 22:35 |
| ANA4743 | 21:30 | 23:05 |
| 対象便 | 新千歳発 | 羽田着 |
| ANA50 | 7:30 | 9:05 |
| ANA4712※ | 8:00 | 9:35 |
| ANA52 | 8:30 | 10:05 |
| ANA4714※ | 9:00 | 10:35 |
| ANA54 | 9:30 | 11:10 |
| ANA4716※ | 10:20 | 12:00 |
| ANA56 | 10:30 | 12:10 |
| ANA4718※ | 11:20 | 13:00 |
| ANA58 | 11:30 | 13:05 |
| ANA4720※ | 12:20 | 14:00 |
| ANA62 | 12:30 | 14:10 |
| AMA64 | 13:30 | 15:10 |
| ANA4724※ | 14:00 | 15:40 |
| ANA66 | 14:30 | 16:05 |
| ANA4726※ | 15:00 | 16:40 |
| ANA68 | 15:30 | 17:10 |
| ANA4728※ | 16:00 | 17:40 |
| ANA70 | 16:30 | 18:10 |
| ANA72 | 17:00 | 18:40 |
| ANA74 | 17:30 | 19:10 |
| ANA4732※ | 18:00 | 19:35 |
| ANA76 | 18:30 | 20:05 |
| ANA78 | 19:30 | 21:05 |
| ANA82 | 20:30 | 22:10 |
| ANA4736※ | 20:35 | 22:15 |
| ANA4738※ | 21:00 | 22:40 |
| ANA4744※ | 21:20 | 23:00 |
| ANA84 | 21:25 | 23:00 |
| ANA988 | 21:45 | 23:30 |
※が付いている便はAirDO運航便(共同運航便)
東京(羽田)~福岡
10,380円(平日)/12,580円(土休日)
| 対象便 | 羽田発 | 福岡着 |
| ANA239 | 6:25 | 8:20 |
| ANA3841※ | 6:40 | 8:35 |
| ANA1075 | 7:00 | 8:50 |
| ANA241 | 7:25 | 9:20 |
| ANA243 | 8:30 | 10:20 |
| ANA245 | 9:00 | 10:50 |
| ANA247 | 9:40 | 11:30 |
| ANA3845※ | 10:15 | 12:10 |
| ANA249 | 10:30 | 12:25 |
| ANA251 | 11:30 | 13:25 |
| ANA253 | 12:40 | 14:35 |
| ANA3849※ | 13:15 | 15:10 |
| ANA255 | 13:40 | 15:30 |
| ANA257 | 14:20 | 16:10 |
| ANA259 | 15:00 | 16:50 |
| ANA261 | 15:50 | 17:45 |
| ANA3851※ | 15:55 | 17:50 |
| ANA263 | 16:30 | 18:25 |
| ANA265 | 17:00 | 18:55 |
| ANA267 | 18:05 | 20:00 |
| ANA3853※ | 18:30 | 20:25 |
| ANA269 | 19:00 | 20:50 |
| ANA271 | 19:30 | 21:25 |
| ANA273 | 19:45 | 21:45 |
| 対象便 | 福岡発 | 羽田着 |
| ANA3840※ | 7:00 | 8:40 |
| ANA240 | 7:00 | 8:35 |
| ANA242 | 8:00 | 9:40 |
| ANA244 | 9:00 | 10:45 |
| ANA3842※ | 9:10 | 10:55 |
| ANA1076 | 9:40 | 11:20 |
| ANA246 | 10:15 | 11:55 |
| ANA248 | 11:10 | 12:50 |
| ANA250 | 11:45 | 13:25 |
| ANA3844※ | 11:55 | 13:45 |
| ANA252 | 12:20 | 14:05 |
| ANA3846※ | 12:50 | 14:40 |
| ANA254 | 13:15 | 14:55 |
| ANA256 | 14:15 | 16:00 |
| ANA258 | 15:25 | 17:05 |
| ANA3850※ | 15:55 | 17:45 |
| ANA260 | 16:15 | 18:00 |
| ANA262 | 17:15 | 19:00 |
| ANA264 | 17:50 | 19:35 |
| ANA266 | 18:35 | 20:15 |
| ANA3852※ | 19:00 | 20:45 |
| ANA268 | 19:15 | 21:00 |
| ANA270 | 19:45 | 21:25 |
| ANA272 | 20:50 | 22:30 |
| ANA3854※ | 21:05 | 22:45 |
| ANA274 | 21:20 | 23:00 |
※が付いている便はスターフライヤー運航便(共同運航便)
東京(羽田)~大阪(伊丹)
8,410円(平日)/9,510円(土休日)
| 対象便 | 羽田発 | 伊丹着 |
| ANA985 | 6:25 | 7:30 |
| ANA13 | 7:00 | 8:05 |
| ANA15 | 8:00 | 9:05 |
| ANA17 | 9:00 | 10:10 |
| ANA19 | 10:00 | 11:05 |
| ANA21 | 11:00 | 12:05 |
| ANA23 | 12:00 | 13:05 |
| ANA25 | 13:00 | 14:05 |
| ANA27 | 14:00 | 15:05 |
| ANA31 | 15:00 | 16:05 |
| ANA33 | 16:00 | 17:05 |
| ANA35 | 17:00 | 18:10 |
| ANA37 | 18:00 | 19:10 |
| ANA39 | 19:00 | 20:15 |
| ANA41 | 19:15 | 20:35 |
| 対象便 | 伊丹発 | 羽田着 |
| ANA986 | 7:05 | 8:15 |
| ANA14 | 7:30 | 8:45 |
| ANA16 | 8:00 | 9:15 |
| ANA20 | 10:00 | 11:15 |
| ANA22 | 11:00 | 12:15 |
| ANA24 | 12:00 | 13:15 |
| ANA26 | 13:00 | 14:15 |
| ANA28 | 14:00 | 15:15 |
| ANA30 | 15:00 | 16:15 |
| ANA32 | 16:00 | 17:15 |
| ANA34 | 17:00 | 18:15 |
| ANA36 | 18:00 | 19:15 |
| ANA38 | 19:00 | 20:15 |
| ANA40 | 20:20 | 21:35 |
タイムセール対象便は?【大阪(伊丹・関西・神戸)発着】
大阪(伊丹)~沖縄(那覇)
9,380円(平日)/11,580円(土休日)
| 対象便 | 伊丹発 | 那覇着 |
| ANA761 | 8:15 | 10:30 |
| ANA767 | 14:00 | 16:10 |
| 対象便 | 福岡発 | 羽田着 |
| ANA762 | 11:20 | 13:15 |
大阪(関西)~沖縄(那覇)
9,480円(平日)/11,680円(土休日)
| 対象便 | 関西発 | 那覇着 |
| ANA1731 | 8:00 | 10:10 |
| ANA1737 | 13:30 | 15:40 |
| ANA1739 | 20:15 | 22:20 |
| 対象便 | 那覇発 | 関西着 |
| ANA1732 | 7:30 | 9:25 |
| ANA1734 | 10:50 | 12:50 |
| ANA1738 | 18:10 | 20:05 |
| ANA1740 | 19:15 | 21:10 |
大阪(神戸)~沖縄(那覇)
9,040円(平日)/11,240円(土休日)
| 対象便 | 神戸発 | 那覇着 |
| ANA2527※ | 13:50 | 16:00 |
| ANA2529※ | 17:15 | 19:25 |
| 対象便 | 那覇発 | 関西着 |
| ANA2526※ | 11:20 | 13:15 |
| ANA2528※ | 14:45 | 16:40 |
| ANA2530※ | 20:15 | 22:10 |
※が付いている便はソラシドエア運航便(共同運航便)
大阪(伊丹)~札幌(新千歳)
9,510円(平日)/11,710円(土休日)
| 対象便 | 伊丹発 | 那覇着 |
| ANA983 | 13:50 | 15:40 |
| ANA779 | 19:10 | 21:00 |
| 対象便 | 福岡発 | 羽田着 |
| ANA772 | 8:35 | 10:30 |
| ANA774 | 11:05 | 13:00 |
大阪(関西)~札幌(新千歳)
9,610円(平日)/11,810円(土休日)
| 対象便 | 関西発 | 新千歳着 |
| ANA1713 | 13:55 | 15:50 |
| ANA1717 | 16:20 | 18:10 |
| ANA1719 | 19:00 | 20:50 |
| 対象便 | 新千歳発 | 関西着 |
| ANA1710 | 7:30 | 9:45 |
| ANA1712 | 11:00 | 13:15 |
| ANA1718 | 16:05 | 18:20 |
| ANA1720 | 20:20 | 22:30 |
大阪(神戸)~札幌(新千歳)
9,170円(平日)/11,370円(土休日)
| 対象便 | 神戸発 | 新千歳着 |
| ANA577 | 8:30 | 10:20 |
| ANA4819※ | 11:15 | 13:10 |
| ANA4821※ | 17:35 | 19:30 |
| 対象便 | 福岡発 | 羽田着 |
| ANA4818※ | 8:40 | 10:40 |
| ANA578 | 18:25 | 20:20 |
※が付いている便はAirDO運航便(共同運航便)
大阪(伊丹)~福岡
8,150円(平日)/8,150円(土休日)
| 対象便 | 伊丹発 | 福岡着 |
| ANA419 | 7:05 | 8:20 |
| ANA421 | 8;00 | 9:15 |
| ANA427 | 17:10 | 18:25 |
| ANA429 | 20:10 | 21:25 |
| 対象便 | 福岡発 | 伊丹着 |
| ANA420 | 7:05 | 8:15 |
| ANA428 | 17:50 | 19:00 |
| ANA430 | 19:10 | 20:30 |
ANA(全日空)国内線サービス内容
ANA公式サイトより
ANA(全日空)国内線では、全てのお客様に以下のサービスが行われています。
ANA乗り方・普通席サービス内容が気になる方はこちら
最後に
今回のセールはANAの10月搭乗分のセールについて紹介しました。
大阪発着でみると、沖縄も北海道も8800円からとなっているため今までのセールの中ではかなり安い回になっています。時期的に夏休みが終わり、年末年始に挟まれた閑散期でもあるためこの価格設定になっていると思われます。
セール運賃の航空券は今からの購入でも、割と販売座席数が多いので完売にはなっていません。
新幹線ユーザーの方は、この機会に新幹線よりも安くて、速い、そしてマイルも貯まるANAで移動してみませんか?
くっすんのコスパブログでは、タイムセールがあるタイミングでお伝えしようと思っているので、ぜひご覧ください。
飛行機のサービス(JAL/ANA)は値段が安くても、高くても座席クラスが同じであればサービスは基本的に変わりません。皆さんも僕と同じようにお安く、贅沢な旅行ができるようブログの更新を頑張っていこうと思います。






